WSOP - World Series of Poker
Rekommenderade Pokerrum
Everest Poker - Specialbonus om du använder kampanjkoden hasard200 vilket ger dig $200 Bonus!
Unibet €100 bonus när du sätter in 150 kronor.
Titan Poker Använd bonuskod CASH25 och sätt in $25 så får du $25 extra in på ditt konto. + Gratis freerolls och 100% upp till $500 insättningsbonus.
Betsson - Använd kampanjkod: VIP1600 upp till $1600!
Partypoker 30% upp till $150
World Series of Poker - WSOP hålls årligen på Binions Horseshoe Casino och har länge varit världens mest prestigefyllda pokertävling.
Historien om WSOP, the World Series of Poker har sin början redan 1949, då den legendariske spelaren Nicholas “Nick the Greek” Dandolos kom till Las Vegas och letade efter stans högsta pokerspel. Han frågade Benny Binion om han kunde ordna det och Benny lovade att ordna tävlingen om den gick inför publik.
Benny Binion kollade med sin gamle vän den lika legendariska Johnny Moss,som accepterade. Spelet varade i hela 5 månader! De enda avbrotten var för att sova. Publiken strömmade till och spelare kom och gick. Den slutlige vinnaren blev Johnny Moss, som vann $2 miljoner!
Sedan dröjde det till 1970 innan Benny Binnion bestämde sig för att återuppliva ide´n och göra tävlingen till WM i poker, World Series of poker. USA´s bästa pokerspelare samlades och vinnaren blev självaste Johnny Moss.
Från 1970 till 1982 har antalet spelare ökat till över 50st. År 2003 betalade över 800st anmälningsavgiften på $10,000. 2004 års tävling såg mer än 2500st tävlande i den nu största pokerturneringen i världen.
Inköp till WSOP kostar 10 000 dollar. Både 2003 års vinnare Chris Moneymaker och 2004 års vinnare Greg “Fossilman” Raymer kvalificerade sig till WSOP via en satellit.

Ingen pokersajt skickar fler spelare till WSOP, skall du åka?
Alla som vunnit WSOP genom åren
| År | Vinnare | Prissumma |
|---|---|---|
| 2007 | Jerry Yang | $8,250,000 |
| 2006 | Jamie Gold | $12,000,000 | 2005 | Joseph Hachem | $6,700,000 | 2004 | Greg Raymer | $5,000,000 |
| 2003 | Chris Moneymaker | $2,500,000 |
| 2002 | Robert Varkonyi | $2,000,000 |
| 2001 | Carlos Mortenson | $1,500,000 |
| 2000 | Chris Ferguson | $1,500,000 |
| 1999 | J. J. "Noel" Furlong | $1,000,000 |
| 1998 | Scotty Nguyen | $1,000,000 |
| 1997 | Stu Ungar | $1,000,000 |
| 1996 | Huck Seed | $1,000,000 |
| 1995 | Dan Harrington | $1,000,000 |
| 1994 | Russ Hamilton | $1,000,000 |
| 1993 | Jim Bechtel | $1,000,000 |
| 1992 | Hamid Dastmalchi | $1,000,000 |
| 1991 | Brad Daugherty | $1,000,000 |
| 1990 | Mansour Matloubi | $895,000 |
| 1989 | Phil Hellmuth Jr. | $755,000 |
| 1988 | Johnny Chan | $700,000 |
| 1987 | Johnny Chan | $625,000 |
| 1986 | Berry Johnston | $570,000 |
| 1985 | Bill Smith | $700,000 |
| 1984 | Jack Keller | $660,000 |
| 1983 | Tom McEvoy | $580,000 |
| 1982 | Jack Strauss | $520,000 |
| 1981 | Stu Ungar | $375,000 |
| 1980 | Stu Ungar | $385,000 |
| 1979 | Hal Fowler | $270,000 |
| 1978 | Bobby Baldwin | $210,000 |
| 1977 | Doyle Brunson | $340,000 |
| 1976 | Doyle Brunson | $220,000 | 1975 | Sailor Roberts | $210,000 |
| 1974 | Johnny Moss | $160,000 |
| 1973 | Puggy Pearson | $130,000 |
| 1972 | Amarillo Slim Preston | $80,000 |
| 1971 | Johnny Moss | $30,000 |

